Tỉnh | Quảng Nam | Đắk Lắk |
G.8 | 54 | 00 |
G.7 | 954 | 056 |
G.6 | 8593 8551 8210 | 6972 9394 6234 |
G.5 | 5411 | 5860 |
G.4 | 52173 89291 25102 51205 13602 89135 97079 | 41254 55973 81418 22575 21577 93989 03821 |
G.3 | 50382 92790 | 98994 32235 |
G.2 | 38023 | 22145 |
G.1 | 60344 | 44253 |
G.ĐB | 923352 | 280429 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 01-07-2025
0 | Quảng Nam | Đắk Lắk |
1 | 2,2,5 | 0 |
2 | 0,1 | 8 |
3 | 3 | 1,9 |
4 | 5 | 4,5 |
5 | 4 | 5 |
6 | 1,2,4,4 | 3,4,6 |
7 | 0 | |
8 | 3,9 | 2,3,5,7 |
9 | 2 | 9 |
10 | 0,1,3 | 4,4 |