Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
G.8 | 57 | 00 | 74 |
G.7 | 291 | 862 | 384 |
G.6 | 8619 9136 5245 | 1669 6426 1938 | 6635 1409 0361 |
G.5 | 5031 | 0997 | 6099 |
G.4 | 14911 52208 23357 10865 46675 96525 27199 | 73665 39717 99000 21899 50113 65016 45518 | 29020 12489 21072 52667 03729 21708 29039 |
G.3 | 18528 75577 | 19744 64967 | 44500 07117 |
G.2 | 11766 | 09606 | 05190 |
G.1 | 40067 | 18768 | 34444 |
G.ĐB | 849115 | 838485 | 152011 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-07-2025
0 | Thừa Thiên Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
1 | 8 | 0,0,6 | 0,8,9 |
2 | 1,5,9 | 3,6,7,8 | 1,7 |
3 | 5,8 | 6 | 0,9 |
4 | 1,6 | 8 | 5,9 |
5 | 5 | 4 | 4 |
6 | 7,7 | ||
7 | 5,6,7 | 2,5,7,8,9 | 1,7 |
8 | 5,7 | 2,4 | |
9 | 5 | 4,9 | |
10 | 1,9 | 7,9 | 0,9 |