Tỉnh | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
G.8 | 61 | 54 | 26 |
G.7 | 364 | 847 | 146 |
G.6 | 8856 4958 4727 | 1472 2656 7649 | 0774 6514 2267 |
G.5 | 4600 | 8502 | 7758 |
G.4 | 26197 88353 31216 35915 06224 51829 99194 | 26397 78728 52177 77020 23112 26228 25150 | 22220 35402 44358 47203 47746 78996 46307 |
G.3 | 27085 84824 | 12445 16827 | 64497 92768 |
G.2 | 67355 | 42913 | 01994 |
G.1 | 66349 | 92184 | 83696 |
G.ĐB | 581936 | 552474 | 178270 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-07-2025
0 | Đắc Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
1 | 0 | 2 | 2,3,7 |
2 | 5,6 | 2,3 | 4 |
3 | 4,4,7,9 | 0,7,8,8 | 0,6 |
4 | 6 | ||
5 | 9 | 5,7,9 | 6,6 |
6 | 3,5,6,8 | 0,4,6 | 8,8 |
7 | 1,4 | 7,8 | |
8 | 2,4,7 | 0,4 | |
9 | 5 | 4 | |
10 | 4,7 | 7 | 4,6,6,7 |