Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
G.8 | 52 | 13 | 14 |
G.7 | 533 | 052 | 495 |
G.6 | 7172 3875 5003 | 8034 0119 3687 | 3837 4751 3428 |
G.5 | 2808 | 5133 | 5337 |
G.4 | 16306 40132 08818 21281 84315 22259 03437 | 64484 46713 88595 00424 55058 34048 88176 | 97759 17415 59247 31805 63387 03708 00337 |
G.3 | 08830 88984 | 04990 34318 | 65132 74267 |
G.2 | 80444 | 66680 | 79366 |
G.1 | 41565 | 60358 | 50714 |
G.ĐB | 645803 | 260469 | 366870 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-07-2025
0 | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
1 | 3,3,6,8 | 5,8 | |
2 | 5,8 | 3,3,8,9 | 4,4,5 |
3 | 4 | 8 | |
4 | 0,2,3,7 | 3,4 | 2,7,7,7 |
5 | 4 | 8 | 7 |
6 | 2,9 | 2,8,8 | 1,9 |
7 | 5 | 9 | 6,7 |
8 | 2,5 | 6 | 0 |
9 | 1,4 | 0,4,7 | 7 |
10 | 0,5 | 5 |