Tỉnh | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
G.8 | 73 | 00 | 09 |
G.7 | 656 | 735 | 095 |
G.6 | 4071 2620 7830 | 3618 4619 6251 | 9436 9296 8200 |
G.5 | 9424 | 9534 | 0471 |
G.4 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 |
G.3 | 90427 08116 | 39246 43512 | 83557 69969 |
G.2 | 22692 | 33217 | 53785 |
G.1 | 13286 | 67268 | 61727 |
G.ĐB | 310912 | 913646 | 374308 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-07-2025
0 | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
1 | 7,9 | 0,5,6 | 0,8,9,9 |
2 | 2,6,6 | 2,7,8,9 | |
3 | 0,4,4,7 | 2,7 | |
4 | 0,7 | 4,5 | 6 |
5 | 6,6 | 3,5,8 | |
6 | 6 | 1 | 7 |
7 | 8 | 8 | 8,9 |
8 | 1,3 | 2 | 1,2 |
9 | 1,6 | 1,2 | 5 |
10 | 2 | 0,4 | 5,6 |