Tỉnh | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
G.8 | 83 | 63 | 36 | 89 |
G.7 | 907 | 592 | 439 | 884 |
G.6 | 3721 5582 9798 | 6452 6714 0917 | 4978 9790 3653 | 7623 1552 6154 |
G.5 | 0100 | 8141 | 6424 | 7575 |
G.4 | 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069 | 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 |
G.3 | 71193 28798 | 78441 81577 | 72092 16885 | 70816 13536 |
G.2 | 29101 | 97039 | 57533 | 53055 |
G.1 | 16141 | 97440 | 87043 | 53933 |
G.ĐB | 263401 | 876081 | 243006 | 261289 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-10-2024
0 | Long An | TPHCM | Hậu Giang | Bình Phước |
1 | 0, 1, 1, 5, 5, 6, 7 | 9 | 6, 8 | |
2 | 4, 4, 7 | 7 | 6 | |
3 | 1 | 7 | 4, 5 | 3, 4, 9 |
4 | 9 | 3, 6, 9 | 3, 3, 6, 6 | |
5 | 1, 4 | 0, 1, 1 | 3 | |
6 | 1, 2 | 3 | 0, 2, 4, 5, 6, 7 | |
7 | 6 | 3 | 9 | |
8 | 4, 7 | 0, 3, 8 | 5 | |
9 | 2, 3, 3, 8 | 1, 8 | 5 | 4, 9, 9 |
10 | 3, 8, 8 | 2, 6 | 0, 2, 6 |