Tỉnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 69 | 65 | 97 |
G.7 | 162 | 455 | 183 |
G.6 | 5686 1488 8600 | 2909 0932 8155 | 6916 7369 0714 |
G.5 | 4392 | 3890 | 0311 |
G.4 | 60996 00756 70352 74838 52068 75643 06483 | 56612 23208 13744 21854 49076 87517 71506 | 91027 52446 42505 08831 59449 20334 04014 |
G.3 | 59176 88043 | 60950 05405 | 96312 30904 |
G.2 | 94416 | 95651 | 92584 |
G.1 | 61954 | 95297 | 60190 |
G.ĐB | 414063 | 464198 | 314630 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 23-10-2025
0 | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
1 | 0 | 5,6,8,9 | 4,5 |
2 | 6 | 2,7 | 1,2,4,4,6 |
3 | 7 | ||
4 | 8 | 2 | 0,1,4 |
5 | 3,3 | 4 | 6,9 |
6 | 2,4,6 | 0,1,4,5,5 | |
7 | 2,3,8,9 | 5 | 9 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 3,6,8 | 3,4 | |
10 | 2,6 | 0,7,8 | 0,7 |