| Tỉnh | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
| G.8 | 25 | 33 | 35 | 34 |
| G.7 | 091 | 913 | 124 | 367 |
| G.6 | 8746 0919 0609 | 3295 8514 0850 | 3998 6791 9123 | 8804 9443 6823 |
| G.5 | 5548 | 6400 | 1310 | 9617 |
| G.4 | 82578 97550 61046 61104 13370 16494 29296 | 19063 70030 86050 76598 92289 88371 23818 | 82914 60057 67506 02322 93910 73621 26764 | 71662 44287 56886 08893 19288 97699 12813 |
| G.3 | 59398 61058 | 66706 15666 | 67412 09385 | 32663 32110 |
| G.2 | 06799 | 80178 | 97731 | 60342 |
| G.1 | 38098 | 72311 | 31867 | 38816 |
| G.ĐB | 408671 | 651817 | 248337 | 016855 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 25-10-2025
| 0 | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP Hồ Chí Minh |
| 1 | 4,9 | 0,6 | 6 | 4 |
| 2 | 9 | 1,3,4,7,8 | 0,0,2,4 | 0,3,6,7 |
| 3 | 5 | 1,2,3,4 | 3 | |
| 4 | 0,3 | 1,5,7 | 4 | |
| 5 | 6,6,8 | 2,3 | ||
| 6 | 0,8 | 0,0 | 7 | 5 |
| 7 | 3,6 | 4,7 | 2,3,7 | |
| 8 | 0,1,8 | 1,8 | ||
| 9 | 9 | 5 | 6,7,8 | |
| 10 | 1,4,6,8,8,9 | 5,8 | 1,8 | 3,9 |