soicau666.club

XSMN  13-04-2026

Tỉnh Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G.8 50 14 48
G.7 314 186 454
G.6 2444 9162 1487 1180 5773 6743 2648 1819 1455
G.5 9703 9435 4574
G.4 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303
G.3 32318 39787 30122 18501 40232 94170
G.2 16367 57301 16244
G.1 76997 57620 67501
G.ĐB 133005 699223 310631
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 13-04-2026

0 Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
1 3,5 1,1 1,3,6
2 1,4,6,8 4,6 7,9
3 0,6 0,2,3 6
4 0 5 0,1,2
5 4 3 4,4,8,8
6 0,1 0 4,5
7 2,4,7
8 3 0,4
9 7,7 0,0,0,4,6,8 4
10 7 8

XSMN  12-04-2026

Tỉnh Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G.8 19 46 17
G.7 847 668 687
G.6 3640 8178 3529 1575 6777 3518 8623 6946 2206
G.5 1154 1704 0077
G.4 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611
G.3 74780 02212 02532 50793 92263 23547
G.2 27357 69043 53400
G.1 14124 55795 31704
G.ĐB 232073 487766 855718
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 12-04-2026

0 Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
1 5,8,8 3,4,7 0,4,6
2 1,2,9 8 0,1,7,8
3 4,9 3,4
4 2
5 0,7 3,4,6 6,7
6 2,4,6,7 8 4
7 6,8,9 3,4,4
8 3,5,8 5,5,7 7,8
9 0 7
10 3,5,5

XSMN  11-04-2026

Tỉnh Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G.8 85 31 34 94
G.7 932 520 348 961
G.6 5605 6638 8414 9193 7502 6112 2667 0824 8151 2409 4086 0603
G.5 0354 4943 4995 0244
G.4 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403
G.3 23217 30055 92988 23598 48129 09187 88131 92072
G.2 98847 53427 62590 49980
G.1 95985 82303 95720 03769
G.ĐB 104888 307467 169749 812128
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 11-04-2026

0 Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
1 0,5,6 2,3 1,7 3,3,3,4,6,9
2 4,7 2 5 4
3 2,6 0,2,7 0,4,6,9 2,8
4 2,8 0,1 4 1
5 6,7 3,5,6 8,9 4,7
6 4,5,8 1
7 9 3,5,7 1,7 1,9
8 9 2
9 5,5,8 8 7 0,6
10 3,8 0,3,5,8 4

XSMN  10-04-2026

Tỉnh Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G.8 72 17 66
G.7 210 857 456
G.6 8367 4321 1235 2453 2458 2054 2160 6750 6856
G.5 9203 4379 0900
G.4 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728
G.3 46909 58293 34505 67258 51395 20138
G.2 07713 08655 58034
G.1 29275 41945 38865
G.ĐB 046089 442450 760016
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 10-04-2026

0 Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
1 1,3,9 4,5 0,3
2 0,0,3 7 6
3 1,3 5 6,8
4 5 2,6 4,8
5 1,5 6,9
6 6 0,3,4,5,7,8,8 0,6,6,8
7 7 0 0,2,5,6
8 2,5,8 9
9 0,7,9
10 3 0 5

XSMN  09-04-2026

Tỉnh Bình Thuận An Giang Tây Ninh
G.8 85 18 25
G.7 320 520 789
G.6 1938 0103 0134 9072 8612 5980 1861 1325 1360
G.5 1411 7747 0167
G.4 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968
G.3 34910 97070 10981 77913 38533 45065
G.2 46116 00436 66580
G.1 57010 54561 94848
G.ĐB 252991 608342 082665
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 09-04-2026

0 Bình Thuận An Giang Tây Ninh
1 3,5,8 0
2 0,0,1,6 2,3,8
3 0 0,3 5,5
4 4,8 6,6 3,5
5 2,7,9 8,8
6 5,8
7 1 0,1,5,5,7,8
8 0,3,5 0,2 4
9 1,5 0,1 0,8,9
10 1,1,2 6 6

Thống Kê KQXS Miền Bắc Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Bắc 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Bắc 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Trung Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Trung 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Trung 120 Ngày

Thống Kê KQXS Miền Nam Theo Ngày

  Thống Kê KQXS Miền Nam 30 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 90 Ngày
  Thống Kê KQXS Miền Nam 120 Ngày